2023/24 Rental Property Worksheet / Rental Property Checklist
| 代码 | 名称 | 金额($) |
| A | 租金收入(Rental income) | |
| B | 其他相关收入(Other rental related income) | |
| 总收入(Total income) | ||
| D | 广告费(Advertising for tenants) | |
| E | 物业费(Body corporate fees / strata fees) | |
| F | 银行手续费、贷款年费(Borrowing expense) | |
| G | 清洁费 (Cleaning) | |
| H | 市政收费(Council rates) | |
| I | 房屋设备折旧(Capital allowance depreciation) | |
| J | 园艺(Gardening or lawn mowing) | |
| K | 保险 (Insurance) | |
| L | 贷款利息(Home loan interests) | |
| M | 土地税 (Land tax) | |
| N | 律师费(Legal expense) | |
| O | 除虫(Pest control) | |
| P | 租房中介费(Property agent fees) | |
| Q | 维修费(Repairs and maintenance) | |
| R | 房屋建筑折旧(Capital works expenditures) | |
| S | 文具、通信、邮寄费用 (Stationery,telephone,postage) | |
| U | 水费(Water charge) | |
| V | 其他杂费(Sundry expense) | |
| 总费用 (Total rental expenses) | ||
| 净收入(Net Income = Total income – Total expense) |
PDF表格下载链接:
https://kuaiji.com.au/wp-content/uploads/2024/07/Kuaiji_Rental-Property-Worksheet_2024FY.pdf