2023/24 Individual Tax Return Checklist
| 收入项目: | ||
| 代码 | 名称 | 金额($) |
| 1 | 工资(Salary or Wages) | |
| 2 | 津贴、小费、董事费等(Allowances, tips, director’s fees etc.) | |
| 3 | 离职一次性补偿(Employer lump sum payments) | |
| 4 | 裁员补偿(Employment termination payments (ETPs)) | |
| 5 | 政府补贴(Australian Government allowances and payments like Newstart, youth allowance and Austudy payments ) | |
| 6 | 政府养老金和其他补贴(Australian Government pensions and other allowances) | |
| 7 | 商业养老金收入(Australian annuities and superannuation income streams) | |
| 8 | 商业养老金一次性付款(Australian superannuation lump sum payments) | |
| 9 | 归属个人收入(非工资,本人及他人收款)(Attributed personal services income) | |
| 10 | 存款利息(Gross interest) | |
| 11 | 股份分红(Dividends) | |
| 12 | 员工股票(Employee share schemes (ESS)) | |
| 13 | 合伙人企业和信托收入 (Partnerships and trusts) | |
| 14 | 个人服务收入(非工资)(Personal services income (PSI)) | |
| 15 | 个人生意收入(Net income or loss from business) | |
| 16 | 递延生意亏损(Deferred non-commercial business losses) | |
| 17 | 农场押金及还款(Net farm management deposits or repayments) | |
| 18 | 投资买卖收入(房产,股票,虚拟货币等)(Capital gains) | |
| 19 | 海外控制实体(Foreign entities) | |
| 20 | 海外收入和资产(Foreign source income and foreign assets or property) | |
| 21 | 租金收入(Rent) | |
| 22 | 人寿保险收入 (Bonuses from life companies and friendly societies) | |
| 23 | 林业管理投资计划收入(Forestry managed investment scheme (FMIS) income) | |
| 24 | 其他未列收入 (Other income) | |
| 抵扣项目: | ||
| 代码 | 名称 | 金额($) |
| D1 | 工作相关的汽车费用(Work-related car expenses) 适用于员工拥有、租赁或在分期付款协议下租用的汽车。 仅适用于客户在履行与工作相关的职责时使用汽车的情况: 1.参加与工作相关的会议,且会议地点不在正常工作场所 2.在两个不同的工作地点之间,其中一个工作地点不是家 3.从正常工作场所到另一个工作场所 4.从家到另一个工作场所然后到正常工作场所 *除非有特殊情况(如需要携带笨重物品),否则在家与工作场所之间不适用。 *只适用于非摩托车,载货少于一吨和载客少于九人的机动车。 可以选择以下两种方法之一来计算扣除额: 1.固定费率(Cents per kilometre method): $0.85/公里,最高5000公里。 2.行驶日志(Log-book method): 记录连续12周汽车使用的工作相关里程和总里程,得出工作相关里程的百分比。应用这个百分比计算全年可抵扣车辆费用(汽油,维修,保险,注册费,折旧等)。该方法 没有5000公里限制。 12周行驶日志可以最多使用5年。 *对于电动汽车(EV),可抵扣金额为$4.2分/公里。 | |
| D2 | 工作相关旅行费用(Work-related travel expenses ) 1.公共交通、航空旅行和出租车费用 2.过路费、停车费和短期汽车租赁 3.摩托车和载重一吨或以上、或能容纳九名或以上乘客的车辆(如工具车和厢式货车)的费用 4.由他人所有或租赁的汽车的汽油、维修和保养费用 出差过夜,一些相关费用如住宿、餐饮和杂项费用可能可以扣除。 1.旅行是出于工作目的 2.离家时间相对较短(例如过夜) 3.必须有一个永久住所,该住所与工作地点分开 4.费用未获报销记录工作相关费用(离家六晚或以上的旅行) | |
| D3 | 与工作相关的制服、职业专用或防护服装、洗衣/干洗费用(Work-related uniform, occupation specific or protective clothing, laundry and dry-cleaning expenses) 1.防护服装和安全鞋:专门设计用于防护死亡、疾病、伤害或损害的服装或鞋类 2.强制性制服:由雇主严格执行政策、识别员工所属雇主的非常规服装 如果自己进行洗衣,每次工作相关的衣物洗涤费用为$1,如果包括其他洗衣物品,每次洗涤费用为$0.50。 *不能申报购买或洗涤常规服装(如黑色裤子或白衬衫)的费用,即使雇主要求穿着。 | |
| D4 | 工作相关学习费用(Work-related self-education expenses) 包括课程费用、学费、学生会费、教科书、文具、计算机耗材(如打印机墨盒)、行业和专业期刊、某些旅行费用、互联网和电话使用费以及折旧。 | |
| D5 | 其他与工作相关的费用(Other work-related expenses) 工会费、专业研讨会、会议和讲习班、某些加班餐费、家庭办公费用、商业或专业订阅、购买公文包或计算器、参考书、技术期刊、安全用品以及与工作相关的计算机、电话和互联网费用。 居家办公费用: 通过两种方式计算在家工作的费用 1.固定费率法(Fixed-rate method) $0.67 X在家办公小时数(覆盖电费,网费,电话费,文具及耗材),加上办公家具及电脑设备折旧,办公区域清洁费用。 2.实际支出法(Actual cost method) 办公区域面积/房屋总面积X能源支出(用去取暖,制冷及照明的电费及煤气费),加上与工作相关的电话和互联网费用、计算机耗材、文具和计算机、笔记本电脑或类似设备的折旧,办公区域清洁费用。 | |
| D6 | 低价值资产池抵扣(Low-value pool deduction) | |
| D7 | 利息抵扣(Interest deductions) 包括银行手续费和为投资而借款的利息。除非在第10项中申报了利息收入,否则不能申报利息抵扣。 | |
| D8 | 分红抵扣(Dividend deductions) 包括为购买股票或类似投资而借款的利息以及购买专业投资期刊或订阅的费用。除非在第11项中申报了分红收入,否则不能申报这些抵扣。 | |
| D9 | 礼物或捐赠 (Gifts or donations) 向注册的捐款可抵税机构(deductible gift recipients)进行的捐赠,并且纳税人没有从捐赠中获得任何实质性利益。 | |
| D10 | 税务费用(Cost of managing tax affairs) 1.税务局收取的利息 2.税务诉讼费用 3.注册税务顾问咨询和申报费用 | |
| D11 | 可抵扣海外养老金购买费用(Deductible amount of undeducted purchase price of a foreign pension or annuity) | |
| D12 | 个人养老金投资(Personal superannuation contributions) | |
| D13 | 项目池抵扣(Deduction for project pool) | |
| D14 | 林业管理投资计划抵扣(Forestry managed investment scheme (FMIS) deduction) | |
| D15 | 其他抵扣(Other deductions) 包括但不限于:选举费用,收入保护、疾病和意外保险费,外汇损失,某些债务扣除,共享经济中赚取收入的费用,业务资本支出。 | |
免责声明:
本网站提供的所有信息不构成个人财务,税务或投资建议。它没有考虑个人的特定目标和情况。任何人不应在未获得专业顾问的建议前根据这些信息采取行动。在法律允许的最大范围内,参与制作、分发或提供本网站信息的任何人(包括公司、其董事、委员会成员、员工和承包商以及信息的编辑或作者)均不对任何人因使用或访问本网站信息而遭受的任何损失或损害承担任何责任。
PDF表格下载链接:
https://kuaiji.com.au/wp-content/uploads/2024/07/2024FY-Individual-Tax-Return-Checklist.pdf